Die Vergleichsergebnisse werden nach Ranggruppen (Spitzen-, Mittel- und Schlussgruppe) und nach Durchschnittsbewertungen durch die Studierenden und Fakten dargestellt:
Ergebnisse
nach Ranggruppen
Ergebnisse nach Durchschnittsbewertungen
| Durchschnittliche Beurteilung auf der Skala 1 (sehr gut) bis 6 (sehr schlecht) |
| Geographie
Indikatoren |
||||||||||
![]() | Arbeitsplätze | 3,9 | 3,6 | - | - | - | ||||
![]() | Studentische Computerarbeitsplätze | 2,4 | 2,4 | - | - | - | ||||
![]() | Hörsäle/Seminarräume | 2,1 | 2,9 | - | - | - | ||||
![]() | Bibliotheksangebot | 2,5 | 3,1 | - | - | - | ||||
![]() | Angebot an audiovisuellen Medien | 3,2 | 3,6 | - | - | - | ||||
![]() | Betreuung durch Lehrende | 2,2 | 2,1 | - | - | - | ||||
![]() | Kontakt Studierende-Lehrende | 1,9 | 1,6 | - | - | - | ||||
![]() | Kontakt zwischen Studierenden | 2,1 | 1,7 | - | - | - | ||||
![]() | Lehrangebot | 2,7 | 2,6 | - | - | - | ||||
![]() | Praxisbezug | 2,8 | 3,0 | - | - | - | ||||
![]() | Exkursionen | 1,2 | 1,3 | - | - | - | ||||
![]() | Internet-Angebot | 3,4 | 3,0 | - | - | - | ||||
![]() | Studienorganisation | 2,5 | 2,3 | - | - | - | ||||
![]() | Arbeitsmarktbezug | 3,1 | 3,0 | - | - | - | ||||
![]() | Studiensituation | 2,4 | 3,0 | - | - | - | ||||
![]() | Drittmittel pro WissenschafterIn in Tsd. EURO | - | 49,5 | - | 13,6 | 7,6 | ||||
![]() | Promotionen pro ProfessorIn | 0,4 | 0,5 | - | 0,1 | 0,3 | ||||
![]() | ProfessorInnentipp | 8,0 | 14,1 | 3,9 | 7,0 | 12,1 | ||||
![]() | Forschungstipp | - | - | - | - | - | ||||
| - nicht erhoben oder ausgewertet | ||||||||||
| Geographie Lehramt
Indikatoren |
||||||||||
![]() | Studentische Computerarbeitsplätze | 2,3 | 2,8 | - | - | 2,8 | ||||
![]() | Hörsäle/Seminarräume | 2,1 | 4,1 | - | - | 3,1 | ||||
![]() | Bibliotheksangebot | 2,3 | 2,8 | - | - | 2,9 | ||||
![]() | Angebot an audiovisuellen Medien | - | - | - | - | - | ||||
![]() | Betreuung durch Lehrende | 2,5 | 2,5 | - | - | 2,3 | ||||
![]() | Kontakt Studierende-Lehrende | 2,0 | 2,4 | - | - | 2,5 | ||||
![]() | Kontakt zwischen Studierenden | 1,6 | 1,9 | - | - | 1,9 | ||||
![]() | Lehrangebot | 2,8 | 2,8 | - | - | 3,0 | ||||
![]() | Praxisbezug | 2,5 | 2,2 | - | - | 2,5 | ||||
![]() | Exkursionen | 1,3 | 1,7 | - | - | 1,7 | ||||
![]() | Internet-Angebot | - | 3,4 | - | - | - | ||||
![]() | Studienorganisation | 2,4 | 2,8 | - | - | 2,8 | ||||
![]() | Arbeitsmarktbezug | - | 2,9 | - | - | - | ||||
![]() | Studiensituation | 2,6 | 3,2 | - | - | 2,9 | ||||
| - nicht erhoben oder ausgewertet | ||||||||||