Die Vergleichsergebnisse werden nach Ranggruppen (Spitzen-, Mittel- und Schlussgruppe) und nach Durchschnittsbewertungen durch die Studierenden und Fakten dargestellt:
Ergebnisse
nach Ranggruppen
Ergebnisse
nach Durchschnittsbewertungen
| Spitzengruppe | Mittelgruppe | Schlussgruppe | nicht erhoben/ nicht ausgewertet |
| Mathematik
Indikatoren |
||||||||
![]() | Arbeitsplätze | |||||||
![]() | Studentische Computerarbeitsplätze | |||||||
![]() | Hörsäle/Seminarräume | |||||||
![]() | Bibliotheksangebot | |||||||
![]() | Angebot an audiovisuellen Medien | |||||||
![]() | Betreuung durch Lehrende | |||||||
![]() | Kontakt Studierende-Lehrende | |||||||
![]() | Kontakt zwischen Studierenden | |||||||
![]() | Lehrangebot | |||||||
![]() | Praxisbezug | |||||||
![]() | Internet-Angebot | |||||||
![]() | Studienorganisation | |||||||
![]() | Arbeitsmarktbezug | |||||||
![]() | Studiensituation | |||||||
![]() | Drittmittel pro WissenschafterIn in Tsd. EURO | |||||||
![]() | Promotionen pro ProfessorIn | |||||||
![]() | Publikationen pro WissenschafterIn | |||||||
![]() | ProfessorInnentipp | |||||||
![]() | Forschungstipp | |||||||
| Mathematik Lehramt
Indikatoren |
|||||||
![]() | Studentische Computerarbeitsplätze | ||||||
![]() | Hörsäle/Seminarräume | ||||||
![]() | Bibliotheksangebot | ||||||
![]() | Angebot an audiovisuellen Medien | ||||||
![]() | Betreuung durch Lehrende | ||||||
![]() | Kontakt Studierende-Lehrende | ||||||
![]() | Kontakt zwischen Studierenden | ||||||
![]() | Lehrangebot | ||||||
![]() | Praxisbezug | ||||||
![]() | Internet-Angebot | ||||||
![]() | Studienorganisation | ||||||
![]() | Arbeitsmarktbezug | ||||||
![]() | Studiensituation | ||||||