Die Vergleichsergebnisse werden nach Ranggruppen (Spitzen-, Mittel- und Schlussgruppe) und nach Durchschnittsbewertungen durch die Studierenden und Fakten dargestellt:
Ergebnisse
nach Ranggruppen
Ergebnisse nach Durchschnittsbewertungen
| Durchschnittliche Beurteilung auf der Skala 1 (sehr gut) bis 6 (sehr schlecht) |
| Mathematik
Indikatoren |
||||||||||
![]() | Arbeitsplätze | 2,7 | - | - | 3,3 | 2,7 | - | - | ||
![]() | Studentische Computerarbeitsplätze | 1,8 | - | - | 1,5 | 2,2 | 2,1 | - | ||
![]() | Hörsäle/Seminarräume | 1,2 | - | - | 2,1 | 2,2 | 2,0 | - | ||
![]() | Bibliotheksangebot | 1,8 | - | - | 2,2 | 1,9 | 2,0 | - | ||
![]() | Angebot an audiovisuellen Medien | - | - | - | 2,8 | - | - | - | ||
![]() | Betreuung durch Lehrende | 1,4 | - | - | 1,5 | 1,6 | 1,9 | - | ||
![]() | Kontakt Studierende-Lehrende | 1,6 | - | - | 1,7 | 1,6 | 1,8 | - | ||
![]() | Kontakt zwischen Studierenden | 1,5 | - | - | 1,6 | 1,9 | 1,7 | - | ||
![]() | Lehrangebot | 2,2 | - | - | 2,8 | 2,5 | 2,2 | - | ||
![]() | Praxisbezug | 2,8 | - | - | 3,6 | 3,0 | 3,1 | - | ||
![]() | Internet-Angebot | 1,7 | - | - | 2,1 | 2,6 | 2,1 | - | ||
![]() | Studienorganisation | 1,4 | - | - | 1,6 | 2,0 | 1,5 | - | ||
![]() | Arbeitsmarktbezug | 2,4 | - | - | 3,4 | 2,9 | 2,5 | - | ||
![]() | Studiensituation | 1,1 | - | - | 2,2 | 1,9 | 1,7 | - | ||
![]() | Drittmittel pro WissenschafterIn in Tsd. EURO | 13,2 | 19,5 | 14,2 | 4,9 | 4,6 | 94,5 | 10,2 | ||
![]() | Promotionen pro ProfessorIn | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | ||
![]() | Publikationen pro WissenschafterIn | 3,5 | 2,9 | 4,7 | 1,9 | 0,9 | 4,3 | 1,1 | ||
![]() | ProfessorInnentipp | 9,1 | 10,7 | 3,1 | 5,5 | 1,3 | 13,6 | 1,6 | ||
![]() | Forschungstipp | 10,8 | 13,7 | 4,1 | 6,1 | 1,4 | 14,5 | 1,8 | ||
| - nicht erhoben oder ausgewertet | ||||||||||
| Mathematik Lehramt
Indikatoren |
||||||||||
![]() | Studentische Computerarbeitsplätze | - | 2,4 | 1,9 | - | - | - | |||
![]() | Hörsäle/Seminarräume | - | 2,0 | 1,9 | - | - | - | |||
![]() | Bibliotheksangebot | - | 2,3 | 2,1 | - | - | - | |||
![]() | Angebot an audiovisuellen Medien | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | Betreuung durch Lehrende | - | 1,8 | 1,8 | - | - | - | |||
![]() | Kontakt Studierende-Lehrende | - | 2,4 | 2,0 | - | - | - | |||
![]() | Kontakt zwischen Studierenden | - | 2,0 | 1,7 | - | - | - | |||
![]() | Lehrangebot | - | 3,2 | 3,2 | - | - | - | |||
![]() | Praxisbezug | - | 3,6 | 3,1 | - | - | - | |||
![]() | Internet-Angebot | - | 2,6 | 2,1 | - | - | - | |||
![]() | Studienorganisation | - | 2,0 | 1,7 | - | - | - | |||
![]() | Arbeitsmarktbezug | - | 3,5 | 3,1 | - | - | - | |||
![]() | Studiensituation | - | 2,8 | 2,5 | - | - | - | |||
| - nicht erhoben oder ausgewertet | ||||||||||