Die Vergleichsergebnisse werden nach Ranggruppen (Spitzen-, Mittel- und Schlussgruppe) und nach Durchschnittsbewertungen durch die Studierenden und Fakten dargestellt:
Ergebnisse
nach Ranggruppen
Ergebnisse
nach Durchschnittsbewertungen
| Spitzengruppe | Mittelgruppe | Schlussgruppe | nicht erhoben/ nicht ausgewertet |
| Biologie
Indikatoren |
|||||||||
![]() | Arbeitsplätze | ||||||||
![]() | Studentische Computerarbeitsplätze | ||||||||
![]() | Hörsäle/Seminarräume | ||||||||
![]() | Labore | ||||||||
![]() | Bibliotheksangebot | ||||||||
![]() | Angebot an audiovisuellen Medien | ||||||||
![]() | Betreuung durch Lehrende | ||||||||
![]() | Kontakt Studierende-Lehrende | ||||||||
![]() | Kontakt zwischen Studierenden | ||||||||
![]() | Lehrangebot | ||||||||
![]() | Praxisbezug | ||||||||
![]() | Internet-Angebot | ||||||||
![]() | Studienorganisation | ||||||||
![]() | Arbeitsmarktbezug | ||||||||
![]() | Studiensituation | ||||||||
![]() | Drittmittel pro WissenschafterIn in Tsd. EURO | ||||||||
![]() | Promotionen pro ProfessorIn | ||||||||
![]() | Publikationen pro WissenschafterIn | ||||||||
![]() | Zitationen je Papier | ||||||||
![]() | ProfessorInnentipp | ||||||||
![]() | Forschungstipp | ||||||||
| ¹ Interuniversitäres Studium der Molekularen Biologie (Universität Linz: nur Molekulare Biologie in diesem Fachbereich; Universität Salzburg: weitere Studien in diesem Fachbereich) | |||||||||
| Biologie Lehramt
Indikatoren |
|||||
![]() | Studentische Computerarbeitsplätze | ||||
![]() | Hörsäle/Seminarräume | ||||
![]() | Labore | ||||
![]() | Bibliotheksangebot | ||||
![]() | Angebot an audiovisuellen Medien | ||||
![]() | Betreuung durch Lehrende | ||||
![]() | Kontakt Studierende-Lehrende | ||||
![]() | Kontakt zwischen Studierenden | ||||
![]() | Lehrangebot | ||||
![]() | Praxisbezug | ||||
![]() | Internet-Angebot | ||||
![]() | Studienorganisation | ||||
![]() | Arbeitsmarktbezug | ||||
![]() | Studiensituation | ||||