Die Vergleichsergebnisse werden nach Ranggruppen (Spitzen-, Mittel- und Schlussgruppe) und nach Durchschnittsbewertungen durch die Studierenden und Fakten dargestellt:
Ergebnisse
nach Ranggruppen
Ergebnisse nach Durchschnittsbewertungen
| Durchschnittliche Beurteilung auf der Skala 1 (sehr gut) bis 6 (sehr schlecht) |
| Biologie
Indikatoren |
||||||||||
![]() | Arbeitsplätze | 3,3 | 3,3 | - | 2,3 | 4,2 | 2,6 | |||
![]() | Studentische Computerarbeitsplätze | 2,6 | 2,6 | - | 2,1 | 2,7 | 2,2 | |||
![]() | Hörsäle/Seminarräume | 2,7 | 2,5 | - | 1,9 | 3,0 | 1,3 | |||
![]() | Labore | 2,9 | 2,6 | - | 2,4 | 3,3 | 1,5 | |||
![]() | Bibliotheksangebot | 2,5 | 2,5 | - | 2,2 | 2,6 | 2,1 | |||
![]() | Angebot an audiovisuellen Medien | 2,9 | 3,5 | - | 2,9 | 3,9 | 3,1 | |||
![]() | Betreuung durch Lehrende | 2,3 | 2,1 | - | 2,2 | 2,8 | 1,8 | |||
![]() | Kontakt Studierende-Lehrende | 2,3 | 2,0 | - | 2,0 | 2,5 | 1,7 | |||
![]() | Kontakt zwischen Studierenden | 2,2 | 2,0 | - | 1,7 | 2,4 | 1,4 | |||
![]() | Lehrangebot | 2,3 | 2,6 | - | 2,5 | 2,7 | 1,6 | |||
![]() | Praxisbezug | 3,1 | 2,7 | - | 3,0 | 2,6 | 1,6 | |||
![]() | Internet-Angebot | 2,3 | 2,2 | - | 2,5 | 2,6 | 2,3 | |||
![]() | Studienorganisation | 2,9 | 2,8 | - | 2,3 | 3,1 | 1,9 | |||
![]() | Arbeitsmarktbezug | 3,9 | 3,2 | - | 3,7 | 3,7 | 2,6 | |||
![]() | Studiensituation | 3,0 | 2,7 | - | 2,3 | 3,0 | 2,0 | |||
![]() | Drittmittel pro WissenschafterIn in Tsd. EURO | - | 41,1 | - | 33,8 | 29,7 | 52,5 | |||
![]() | Promotionen pro ProfessorIn | 0,7 | 0,9 | - | 0,4 | 1,2 | 0,8 | |||
![]() | Publikationen pro WissenschafterIn | 4,0 | 3,7 | - | 4,2 | 3,5 | 9,4 | |||
![]() | Zitationen je Papier | 7,6 | 3,8 | - | 6,5 | 8,1 | 6,6 | |||
![]() | ProfessorInnentipp | 5,1 | 6,9 | 0,7 | 1,3 | 18,0 | 0,9 | |||
![]() | Forschungstipp | 5,4 | 8,9 | 0,8 | 3,1 | 20,4 | 1,4 | |||
| - nicht erhoben oder ausgewertet | ||||||||||
| ¹ Interuniversitäres Studium der Molekularen Biologie (Universität Linz: nur Molekulare Biologie in diesem Fachbereich; Universität Salzburg: weitere Studien in diesem Fachbereich) | ||||||||||
| Biologie Lehramt
Indikatoren |
||||||||||
![]() | Studentische Computerarbeitsplätze | - | - | - | 2,5 | |||||
![]() | Hörsäle/Seminarräume | - | - | - | 2,9 | |||||
![]() | Labore | - | - | - | 2,8 | |||||
![]() | Bibliotheksangebot | - | - | - | 2,6 | |||||
![]() | Angebot an audiovisuellen Medien | - | - | - | - | |||||
![]() | Betreuung durch Lehrende | - | - | - | 3,0 | |||||
![]() | Kontakt Studierende-Lehrende | - | - | - | 2,5 | |||||
![]() | Kontakt zwischen Studierenden | - | - | - | 2,0 | |||||
![]() | Lehrangebot | - | - | - | 3,1 | |||||
![]() | Praxisbezug | - | - | - | 3,1 | |||||
![]() | Internet-Angebot | - | - | - | 3,4 | |||||
![]() | Studienorganisation | - | - | - | 2,8 | |||||
![]() | Arbeitsmarktbezug | - | - | - | 3,7 | |||||
![]() | Studiensituation | - | - | - | 3,1 | |||||
| - nicht erhoben oder ausgewertet | ||||||||||